CONVENIO PROCINCO - INFOP
Transparencia
y rendición de cuentas
Estadísticas
PROCINCO | 2001 – 2023
Convenio AHM – INFOP
+ 888mil
Personas Capacitadas
Personal capacitado de empresas afiliadas a la Asociación Hondureña de Maquiladores
47mil
Cursos Impartidos
Cursos impartidos a travez de los diferentes componentes del Programa PROCINCO
+ 439mil
Horas de Instrucción
Horas de capacitación brindada a travez de la oferta formativa de PROCINCO
Resultados Anuales
2020 - 2023
| Año | Empresas Atendidas |
Total de Participantes |
Total Horas Impartidas |
Total Cursos |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 87 | 11,791 | 7,524 | 781 |
| 2021 | 118 | 38,948 | 27,617 | 3,277 |
| 2022 | 127 | 38,600 | 18,044 | 2,389 |
| 2023 | 120 | 33,131 | 15,651 | 2,013 |
2010 - 2019
| Año | Empresas Atendidas |
Total de Participantes |
Total Horas Impartidas |
Total Cursos |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 126 | 46,384 | 23,383 | 2,693 |
| 2011 | 89 | 51,904 | 25,523 | 3,065 |
| 2012 | 95 | 60,125 | 31,747 | 3,398 |
| 2013 | 101 | 64,723 | 28,275 | 3,568 |
| 2014 | 92 | 39,444 | 19,525 | 2,235 |
| 2015 | 108 | 43,253 | 19,480 | 2,405 |
| 2016 | 130 | 48,790 | 22,532 | 2,838 |
| 2017 | 137 | 53,207 | 25,333 | 3,156 |
| 2018 | 129 | 48,656 | 24,010 | 2,953 |
| 2019 | 136 | 62,325 | 32,755 | 3,803 |
2001 - 2009
| Descripción | 2001 – 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Empresas Atendidas | 95 | 75 | 76 | 114 | 100 |
| Total de Participantes | 82,004 | 29,373 | 36,181 | 46,718 | 48,691 |
| Total Horas Impartidas | 431,682 | 23,500 | 8,841 | 26,078 | 23,013.5 |
| Total Eventos | 754 | 798 | 1,884 | 2,383 | 2,776 |

